依維柯排澇救險車(chē)
所屬車(chē)型:工程救險車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
依維柯排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數 | |
總質(zhì)量 | 4480Kg |
整備質(zhì)量 | 4350Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 120Km/h |
箱體內部結構 | 設計合理(可根據客戶(hù)要求定制) |
發(fā)電機組 | 額定電壓: 三相四線(xiàn)電壓 380V±10%, 二相電壓 220V±10% |
遠程供水系統 | 大流量便攜式潛水泵2臺/每輛車(chē), 排水**系統具備無(wú)級調速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調節; 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級滿(mǎn)足二級能效等級。 |
外形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依維柯排澇救險車(chē) 底盤(pán)配置參數 | |
底盤(pán)制造商 | 南京汽車(chē)集團有限公司 |
發(fā)動(dòng)機額定功率 | 95kw(130馬力) |
發(fā)動(dòng)機排量 | 2798ml |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3310mm |