東風(fēng)天錦排澇救險車(chē)
所屬車(chē)型:工程救險車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
東風(fēng)天錦排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數 | |
總質(zhì)量 | 17700Kg |
整備質(zhì)量 | 17570Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 98Km/h |
遠程供水系統 | 具備消防供水、滅火作戰及排洪救援等功能 額定壓力:1.0MPa,電機功率75kw, 防汛系統采用大流量便攜式潛水泵6臺/每輛車(chē), 排水**系統具備無(wú)級調速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調節; 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級滿(mǎn)足二級能效等級。 |
發(fā)電機組 | 額定電壓: 三相四線(xiàn)電壓 380V±10% |
升降照明燈(選裝) | 車(chē)廂安裝升降照明燈壹臺,氣動(dòng)**升降 光源形式:LED燈; 燈桿舉起照明高度8m,水平旋角360° |
外形尺寸 | 7380×2550×3600(mm) |
東風(fēng)天錦排澇救險車(chē) 底盤(pán)配置參數 | |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機額定功率 | 154kw(210馬力) |
發(fā)動(dòng)機排量 | 6200ml |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4700mm |